시즌(4개월)이 끝난 시점의 최종 순위를 기준으로 확정 지급됩니다. 순위별 칭호 배지 색상도 아이템 등급 색상을 그대로 가져다 씁니다(1위는 레전더리색, 2위는 유니크색, 3위는 레어색).
대표 칭호 - 지금까지 얻은 칭호(낚시 칭호 포함) 중 하나를 골라 대표로 내걸 수 있습니다. 지정해두면 프로필 이름 앞은 물론, PvP 상대나 망령의 탑 잔영 보스로 등장할 때도 이름 앞에 함께 표시됩니다. 단, 캐릭터가 사망한 뒤에는 이 지정을 더 이상 바꿀 수 없습니다.
| 분류 | 순위 | 칭호명 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 종합 | 1위 | Dark Meridian | 어둠의 정점 (전체 랭킹 1위) |
| 종합 | 2위 | Dark Ascendant | 상승중인 어둠 (전체 랭킹 2위) |
| 종합 | 3위 | Dark Horizon | 어둠의 시작 (전체 랭킹 3위) |
| 연승 | 1위 | Dark Streak | 끊이지 않는 자 (연승 랭킹 1위) |
| 전사 | 1위 | 강철의 정점 | 전사 랭킹 1위 |
| 전사 | 2위 | 강철의 상승 | 전사 랭킹 2위 |
| 전사 | 3위 | 강철의 시작 | 전사 랭킹 3위 |
| 마법사 | 1위 | 비전의 정점 | 마법사 랭킹 1위 |
| 마법사 | 2위 | 비전의 상승 | 마법사 랭킹 2위 |
| 마법사 | 3위 | 비전의 시작 | 마법사 랭킹 3위 |
| 궁수 | 1위 | 바람의 정점 | 궁수 랭킹 1위 |
| 궁수 | 2위 | 바람의 상승 | 궁수 랭킹 2위 |
| 궁수 | 3위 | 바람의 시작 | 궁수 랭킹 3위 |
| 도적 | 1위 | 그림자의 정점 | 도적 랭킹 1위 |
| 도적 | 2위 | 그림자의 상승 | 도적 랭킹 2위 |
| 도적 | 3위 | 그림자의 시작 | 도적 랭킹 3위 |
| 성직자 | 1위 | 심판의 정점 | 성직자 랭킹 1위 |
| 성직자 | 2위 | 심판의 상승 | 성직자 랭킹 2위 |
| 성직자 | 3위 | 심판의 시작 | 성직자 랭킹 3위 |
| 흑마법사 | 1위 | 심연의 나락 | 흑마법사 랭킹 1위 |
| 흑마법사 | 2위 | 심연의 하강 | 흑마법사 랭킹 2위 |
| 흑마법사 | 3위 | 심연의 수면 | 흑마법사 랭킹 3위 |
| 특별 | - | Erstes Frieren | 첫 번째 추위를 겪은 자 (사전 테스터 기념 - 2026년 8월 31일 이전에 생성된 모든 캐릭터에게 영구 부여) |
역대 최고 도달 층수가 아래 기준선을 처음 넘어서는 순간 해당 영구 칭호가 지급됩니다.
| 도달 층 | 칭호명 |
|---|---|
| 30층 | 계단을 오른 자 |
| 50층 | 환영을 넘어선 자 |
| 70층 | 잔영을 가른 자 |
| 100층 | 탑의 정점에 선 자 |
이와는 별도로 무한을 오른 자 칭호는 PvP와 똑같이 4개월 시즌 단위로 집계되어, 그 시즌에 가장 높이 올라간 단 한 명에게 시즌이 완전히 마감된 뒤 지급됩니다.
낚시하기 쪽에도 계정에 귀속되는 전용 칭호가 따로 마련돼 있습니다.