스킬은 몬스터를 잡거나 상점에서 사서 얻는 스킬북으로 배웁니다. 스킬북은 직업마다 1~3레벨 세 단계로 나뉘고, 3레벨은 레전더리 등급 전용입니다. 3레벨 스킬북을 익힌다고 기존 스킬 수치만 올라가는 게 아니라, 직업별로 한두 개는 아예 새로운 상위 스킬로 통째로 바뀝니다.
전투 장착(로드아웃) - 배운 스킬이 몇 개든 실전에서 쓸 수 있는 건 최대 5개로 제한됩니다. 스킬 페이지에서 들고 갈 스킬을 직접 골라 장착해야 하고, 장착하지 않은 스킬은 전투 메뉴에 뜨지 않습니다. 배운 걸 다 쓸 수 없다 보니 "무엇을 뺄지"를 정하는 것 자체가 빌드 선택이 됩니다.
전략축 - 직업마다 조합은 다르지만, 다음 여섯 개 축을 서로 나눠 갖습니다.
힘/체력 중심. 검류·중갑 착용.
| 스킬명 | 레벨 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|
| 강타 | 1 | 15 | 힘의 2.5배 물리 데미지 |
| 강타 | 2 | 15 | 힘의 3.5배 물리 데미지 |
| 강타 | 3 | 15 | 힘의 5.0배 물리 데미지 |
| 방어태세 | 1 | 10 | 1턴간 받는 물리 피해 30% 감소 |
| 방어태세 | 2 | 10 | 1턴간 받는 물리 피해 45% 감소 |
| 방어태세 | 3 | 10 | 1턴간 받는 물리 피해 60% 감소 |
| 전투 함성 | 1 | 20 | 2턴간 힘 20% 상승 |
| 전투 함성 | 2 | 20 | 2턴간 힘 30% 상승 |
| 회전 베기 | 1 | 15 | 힘의 0.35배 데미지 + 2턴 출혈(최대체력 8%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 회전 베기 | 2 | 15 | 힘의 0.50배 데미지 + 2턴 출혈(출혈 피해도 레벨과 함께 커집니다, 약 11%/턴) |
| 회전 베기 | 3 | 15 | 힘의 0.65배 데미지 + 2턴 출혈(약 15%/턴) |
| 철벽 방어 | 3 | 25 | 공포/기절 효과 1회 자동 면역 (3레벨 신규 스킬) |
| 화염 낙인 | 1 | 16 | 힘의 0.01배만큼 적 화염 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 화염 낙인 | 2 | 16 | 힘의 0.02배만큼 적 화염 저항 감소 |
| 화염 낙인 | 3 | 16 | 힘의 0.03배만큼 적 화염 저항 감소 |
| 결정타 | 1 | 20 | 힘의 1.6배 물리 데미지(대상이 출혈 상태면 1.8배) |
| 결정타 | 2 | 20 | 힘의 2.2배 물리 데미지(출혈 시 1.8배) |
| 결정타 | 3 | 20 | 힘의 3.2배 물리 데미지(출혈 시 1.8배) |
| 화염 강타 | 1 | 18 | 힘의 2.2배 화염 데미지 |
| 화염 강타 | 2 | 18 | 힘의 3.0배 화염 데미지 |
| 화염 강타 | 3 | 18 | 힘의 4.2배 화염 데미지 |
| 사혈의 일격 | 1 | 15 | 힘의 4.0배 물리 데미지, 시전 시 최대체력 8% 소모 |
| 사혈의 일격 | 2 | 15 | 힘의 5.5배 물리 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 사혈의 일격 | 3 | 15 | 힘의 7.0배 물리 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 최후의 저항 | 1 | 22 | 힘의 1.8배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |
| 최후의 저항 | 2 | 22 | 힘의 2.4배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |
| 최후의 저항 | 3 | 22 | 힘의 3.2배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |
| 제압 | 1 | 18 | 25% 확률로 상대 1턴 행동불가 |
| 제압 | 2 | 18 | 32% 확률로 상대 1턴 행동불가 |
| 제압 | 3 | 18 | 40% 확률로 상대 1턴 행동불가 |
지능 중심. 지팡이·로브 착용, 화염/냉기/번개 마법.
| 스킬명 | 레벨 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|
| 냉기 화살 | 1 | 18 | 지능의 2.5배 냉기 데미지 |
| 냉기 화살 | 2 | 18 | 지능의 3.2배 냉기 데미지 |
| 냉기 화살 | 3 | 18 | 지능의 4.1배 냉기 데미지 |
| 마나실드 | 1 | 15 | 2턴간 받는 모든 피해 50% 감소 |
| 마나실드 | 2 | 15 | 2턴간 받는 모든 피해 65% 감소 |
| 빙결의 손길 | 1 | 16 | 지능의 0.30배 데미지 + 적 민첩 감소(전투 종료까지 유지) |
| 빙결의 손길 | 2 | 16 | 지능의 0.45배 데미지 + 적 민첩 감소 |
| 빙결의 손길 | 3 | 16 | 지능의 0.60배 데미지 + 적 민첩 감소 |
| 파이어볼 | 1 | 20 | 지능의 2.8배 화염 데미지 |
| 파이어볼 | 2 | 20 | 지능의 3.8배 화염 데미지 |
| 파이어볼 | 3 | 20 | 지능의 5.5배 화염 데미지 |
| 마법 증폭 | 3 | 25 | 다음 스킬 데미지 90% 증폭 (3레벨 신규 스킬) |
| 번개 폭풍 | 3 | 35 | 지능의 7.0배 번개 데미지 (3레벨 신규 스킬, 마나실드 대체) |
| 마력 천공 | 1 | 18 | 지능의 0.75배 마법 데미지 + 동일 수치만큼 적 마법방어력 무시(2턴간 유지, 상대 마법방어력의 70%까지) |
| 마력 천공 | 2 | 18 | 지능의 1.03배 마법 데미지 + 마법방어력 무시 |
| 마력 천공 | 3 | 18 | 지능의 1.32배 마법 데미지 + 마법방어력 무시 |
| 번개 사슬 | 1 | 18 | 지능의 2.2배 번개 데미지 |
| 번개 사슬 | 2 | 18 | 지능의 3.0배 번개 데미지 |
| 번개 사슬 | 3 | 18 | 지능의 4.2배 번개 데미지 |
| 화염 각인 | 1 | 16 | 지능의 0.01배만큼 적 화염 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 화염 각인 | 2 | 16 | 지능의 0.02배만큼 적 화염 저항 감소 |
| 화염 각인 | 3 | 16 | 지능의 0.03배만큼 적 화염 저항 감소 |
| 서리 결계 | 1 | 16 | 지능의 0.01배만큼 적 냉기 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 서리 결계 | 2 | 16 | 지능의 0.02배만큼 적 냉기 저항 감소 |
| 서리 결계 | 3 | 16 | 지능의 0.03배만큼 적 냉기 저항 감소 |
민첩 중심. 활·단검 착용, 경갑.
| 스킬명 | 레벨 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|
| 관통 사격 | 1 | 16 | 민첩의 0.40배 데미지 + 동일 수치만큼 적 방어력 무시(2턴간 유지, 상대 방어력의 70%까지) |
| 관통 사격 | 2 | 16 | 민첩의 0.55배 데미지 + 방어력 무시 |
| 관통 사격 | 3 | 16 | 민첩의 0.70배 데미지 + 방어력 무시 |
| 독화살 | 1 | 15 | 민첩의 0.30배 데미지 + 3턴 독(최대체력 8%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 조준사격 | 1 | 18 | 민첩의 2.6배 물리 데미지 |
| 조준사격 | 2 | 18 | 민첩의 3.2배 물리 데미지 |
| 조준사격 | 3 | 18 | 민첩의 4.5배 물리 데미지 |
| 회피 기동 | 1 | 12 | 1턴간 회피율 40% 증가 |
| 회피 기동 | 2 | 12 | 1턴간 회피율 55% 증가 |
| 연속 사격 | 3 | 30 | 민첩의 1.2배로 4연속 공격, 마지막 타격은 회피 불가 확정 치명타 (3레벨 신규 스킬, 독화살 대체) |
| 최후의 화살 | 1 | 22 | 민첩의 1.8배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |
| 최후의 화살 | 2 | 22 | 민첩의 2.4배 물리 데미지(저체력 시 최대 +100%) |
| 최후의 화살 | 3 | 22 | 민첩의 3.2배 물리 데미지(저체력 시 최대 +100%) |
| 맹독 표식 | 1 | 16 | 민첩의 0.01배만큼 적 독 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 맹독 표식 | 2 | 16 | 민첩의 0.02배만큼 적 독 저항 감소 |
| 맹독 표식 | 3 | 16 | 민첩의 0.03배만큼 적 독 저항 감소 |
| 맹독의 화살 | 1 | 20 | 민첩의 1.8배 물리 데미지(대상이 독 상태면 1.6배) |
| 맹독의 화살 | 2 | 20 | 민첩의 2.2배 물리 데미지(독 상태 시 1.6배) |
| 맹독의 화살 | 3 | 20 | 민첩의 3.0배 물리 데미지(독 상태 시 1.6배) |
| 필사의 저격 | 1 | 18 | 민첩의 3.5배 물리 데미지, 시전 시 최대체력 8% 소모 |
| 필사의 저격 | 2 | 18 | 민첩의 4.8배 물리 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 필사의 저격 | 3 | 18 | 민첩의 6.5배 물리 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 매의 눈 | 1 | 18 | 민첩의 2.0배 데미지, 회피 불가 확정 치명타 |
| 매의 눈 | 2 | 18 | 민첩의 2.7배 데미지, 회피 불가 확정 치명타 |
| 매의 눈 | 3 | 18 | 민첩의 3.9배 데미지, 회피 불가 확정 치명타 |
민첩 중심. 단검·검 착용, 독/출혈/기습 계열 스킬.
| 스킬명 | 레벨 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|
| 급소 찌르기 | 1 | 20 | 민첩의 1.6배 데미지, 회피 불가 확정 치명타 |
| 급소 찌르기 | 2 | 20 | 민첩의 2.1배 데미지, 회피 불가 확정 치명타 |
| 급소 찌르기 | 3 | 20 | 민첩의 3.0배 데미지, 회피 불가 확정 치명타 |
| 독공격 | 1 | 15 | 민첩의 0.40배 데미지 + 3턴 독(최대체력 8%/턴) |
| 독공격 | 2 | 15 | 민첩의 0.60배 데미지 + 3턴 독(약 12%/턴) |
| 연막 | 1 | 10 | 도주 성공률과 회피율 50% 증가 |
| 정신 강탈 | 1 | 12 | 민첩의 1.10배 데미지, 그중 50% MP 흡수 |
| 정신 강탈 | 2 | 12 | 민첩의 1.65배 데미지, 50% MP 흡수 |
| 정신 강탈 | 3 | 12 | 민첩의 2.20배 데미지, 50% MP 흡수 |
| 암살 | 3 | 35 | 민첩의 7.0배에 달하는 강력한 기습 데미지 (3레벨 신규 스킬, 독공격/연막 대체) |
| 필사의 습격 | 1 | 15 | 민첩의 3.90배 물리 데미지, 시전 시 최대체력 6.5% 소모 |
| 필사의 습격 | 2 | 15 | 민첩의 5.35배 물리 데미지, 최대체력 6.5% 소모 |
| 필사의 습격 | 3 | 15 | 민첩의 6.85배 물리 데미지, 최대체력 6.5% 소모 |
| 독살 | 1 | 20 | 민첩의 2.0배 물리 데미지(대상이 독 상태면 1.6배) |
| 독살 | 2 | 20 | 민첩의 2.5배 물리 데미지(독 상태 시 1.6배) |
| 독살 | 3 | 20 | 민첩의 3.4배 물리 데미지(독 상태 시 1.6배) |
| 그림자 관통 | 1 | 16 | 민첩의 0.38배 데미지 + 동일 수치만큼 적 방어력 무시(2턴간 유지, 상대 방어력의 70%까지) |
| 그림자 관통 | 2 | 16 | 민첩의 0.52배 데미지 + 방어력 무시 |
| 그림자 관통 | 3 | 16 | 민첩의 0.67배 데미지 + 방어력 무시 |
| 죽음의 맹독 | 1 | 16 | 민첩의 0.01배만큼 적 독 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 죽음의 맹독 | 2 | 16 | 민첩의 0.02배만큼 적 독 저항 감소 |
| 죽음의 맹독 | 3 | 16 | 민첩의 0.03배만큼 적 독 저항 감소 |
| 생명 갈취 | 1 | 20 | 민첩의 1.15배 데미지, 입힌 데미지의 100% HP 흡수 |
| 생명 갈취 | 2 | 20 | 민첩의 1.60배 데미지, 100% HP 흡수 |
| 생명 갈취 | 3 | 20 | 민첩의 2.15배 데미지, 100% HP 흡수 |
정신 중심. 둔기·지팡이 착용, 힐/신성 마법.
| 스킬명 | 레벨 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|
| 신성 보호막 | 1 | 25 | 2턴간 받는 물리 피해 35% 감소 |
| 신성 타격 | 1 | 22 | 정신의 2.5배 신성 데미지 |
| 신성 타격 | 2 | 22 | 정신의 3.5배 신성 데미지 |
| 신성 타격 | 3 | 22 | 정신의 4.9배 신성 데미지 |
| 인내의 기도 | 1 | 18 | 최대 HP +20 (전투 종료까지 유지) |
| 인내의 기도 | 2 | 18 | 최대 HP +35 |
| 인내의 기도 | 3 | 18 | 최대 HP +50 |
| 힐 | 1 | 20 | 정신의 2.0배 HP 회복 |
| 힐 | 2 | 20 | 정신의 3.0배 HP 회복 |
| 힐 | 3 | 20 | 정신의 4.5배 HP 회복 |
| 부활의 빛 | 3 | 50 | PvE 사망 1회 방지(PvP에서는 발동하지 않습니다). 습득 즉시 자동 적용(별도 사용 불필요) (3레벨 신규 스킬, 신성 보호막 대체) |
| 심판의 빛 | 1 | 16 | 정신의 0.01배만큼 적 신성 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 심판의 빛 | 2 | 16 | 정신의 0.02배만큼 적 신성 저항 감소 |
| 심판의 빛 | 3 | 16 | 정신의 0.03배만큼 적 신성 저항 감소 |
| 천벌의 낙인 | 1 | 18 | 정신의 0.9배 신성 데미지 + 3턴 천벌(최대체력 8%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 천벌의 낙인 | 2 | 18 | 정신의 1.2배 신성 데미지 + 3턴 천벌(약 11%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 천벌의 낙인 | 3 | 18 | 정신의 1.6배 신성 데미지 + 3턴 천벌(약 14%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 심판의 일격 | 1 | 20 | 정신의 1.4배 신성 데미지(대상이 천벌 상태면 1.8배) |
| 심판의 일격 | 2 | 20 | 정신의 2.0배 신성 데미지(천벌 상태 시 1.8배) |
| 심판의 일격 | 3 | 20 | 정신의 2.8배 신성 데미지(천벌 상태 시 1.8배) |
| 순교의 일격 | 1 | 18 | 정신의 3.3배 신성 데미지, 시전 시 최대체력 8% 소모 |
| 순교의 일격 | 2 | 18 | 정신의 4.6배 신성 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 순교의 일격 | 3 | 18 | 정신의 6.0배 신성 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 축복받은 손길 | 1 | 20 | 정신의 1.0배 신성 데미지, 입힌 데미지의 100% HP 흡수 |
| 축복받은 손길 | 2 | 20 | 정신의 1.4배 신성 데미지, 100% HP 흡수 |
| 축복받은 손길 | 3 | 20 | 정신의 1.9배 신성 데미지, 100% HP 흡수 |
지능 중심. 지팡이·단검 착용, 저주/암흑 마법.
| 스킬명 | 레벨 | MP | 효과 |
|---|---|---|---|
| 공포 | 1 | 18 | 35% 확률로 상대 1턴 행동불가 |
| 공포 | 2 | 18 | 45% 확률로 상대 1턴 행동불가 |
| 쇠약의 저주 | 1 | 20 | 지능의 0.35배만큼 적 체력 감소(전투 종료까지 유지) |
| 쇠약의 저주 | 2 | 20 | 지능의 0.50배만큼 적 체력 감소 |
| 쇠약의 저주 | 3 | 20 | 지능의 0.65배만큼 적 체력 감소 |
| 암흑 구체 | 1 | 28 | 지능의 3.2배 암흑 데미지 |
| 암흑 구체 | 2 | 28 | 지능의 4.4배 암흑 데미지 |
| 암흑 구체 | 3 | 28 | 지능의 6.2배 암흑 데미지 |
| 저주 | 1 | 20 | 지능의 1.0배 데미지 + 3턴 저주(최대체력 8%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 저주 | 2 | 20 | 지능의 1.4배 데미지 + 3턴 저주(약 11%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 저주 | 3 | 20 | 지능의 1.9배 데미지 + 3턴 저주(약 15%/턴, 보스·PvP 상대에게는 절반 적용) |
| 영혼 흡수 | 3 | 35 | 지능의 2.0배 데미지, 입힌 데미지의 100% HP 흡수 (3레벨 신규 스킬, 공포 대체) |
| 저주의 종언 | 1 | 24 | 지능의 2.0배 암흑 데미지(대상이 저주 상태면 2.0배) |
| 저주의 종언 | 2 | 24 | 지능의 2.8배 암흑 데미지(저주 시 2.0배) |
| 저주의 종언 | 3 | 24 | 지능의 4.0배 암흑 데미지(저주 시 2.0배) |
| 심연의 균열 | 1 | 18 | 지능의 0.75배 마법 데미지 + 동일 수치만큼 적 마법방어력 무시(2턴간 유지, 상대 마법방어력의 70%까지) |
| 심연의 균열 | 2 | 18 | 지능의 1.03배 마법 데미지 + 마법방어력 무시 |
| 심연의 균열 | 3 | 18 | 지능의 1.32배 마법 데미지 + 마법방어력 무시 |
| 타락의 손길 | 1 | 16 | 지능의 0.01배만큼 적 암흑 저항 감소(데미지 없음, 전투 종료까지 유지) |
| 타락의 손길 | 2 | 16 | 지능의 0.02배만큼 적 암흑 저항 감소 |
| 타락의 손길 | 3 | 16 | 지능의 0.03배만큼 적 암흑 저항 감소 |
| 생명 계약 | 1 | 20 | 지능의 3.5배 암흑 데미지, 시전 시 최대체력 8% 소모 |
| 생명 계약 | 2 | 20 | 지능의 4.8배 암흑 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 생명 계약 | 3 | 20 | 지능의 6.5배 암흑 데미지, 최대체력 8% 소모 |
| 광기 | 1 | 22 | 지능의 1.6배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |
| 광기 | 2 | 22 | 지능의 2.2배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |
| 광기 | 3 | 22 | 지능의 3.0배 물리 데미지(저체력일수록 최대 +100%) |