캐릭터 생성 시 선 · 중립 · 악 세 성향 중 하나를 고르며(나중에 상점에서 파는 성향 변경권으로도 바꿀 수 있습니다), 성향마다 전투 내내 켜져 있는 상시 패시브가 서로 다릅니다.
| 성향 | 상시 패시브 |
|---|---|
| 선 | 치명타율·회피율이 3% 낮아지는 대신, 4턴마다 무조건 최대 HP의 15%를 회복합니다(축복 효과). |
| 중립 | 치명타율/회피율 +5%, 최대 HP +5%가 상시로 붙지만, 체력이 최대치의 30% 이하로 떨어지면 그 순간부터 치명타·회피 판정 자체가 막힙니다(위기 상황 조건부 페널티). |
| 악 | 지속 피해(도트) 계열 효과량이 1.25배로 늘어나는 대신, 증폭된 몫의 3분의 1은 시전자 본인도 함께 입습니다(자해 피해는 최대 HP의 5%가 상한). |
몬스터도 선/중립/악 성향을 갖고 있어 성향 상성이 작동하며, PvP에서는 선과 악처럼 정반대 성향끼리 맞붙었을 때 공격자 쪽 피해가 10% 늘어납니다(지속 피해는 이 보너스 계산에서 제외). 지역(zone)은 기어스코어 구간별로 나뉘어 있고, 같은 구간 안에서도 몬스터 성향이 다른 지역끼리 짝을 이루고 있습니다.
| 기어스코어 구간 | 지역 |
|---|---|
| 0 ~ 200 | 바람의 초원, 안개 숲 |
| 200 ~ 500 | 어둠의 동굴, 붉은 사막, 빛바랜 성소 |
| 500 ~ 900 | 저주받은 늪, 폐허 도시, 신탁의 폐허 |
| 900 ~ 1400 | 용암 화산, 서리 산맥 |
| 1400 이상 | 심연의 탑, 고대 유적 |
일부 접두어·접미어는 특정 성향과 만났을 때만 시너지 옵션이 추가로 붙습니다 - 조합 목록은 시너지 문서에서 확인하세요.